BOOX Experiences
Ideas people can step into.
Event dan aktivasi yang dibangun sebagai IP sendiri — dikurasi, diisi tenant, dan dijual ke sponsor yang kembali.
Ideas people can step into.
BOOX tidak digarap ke dalam event orang lain — BOOX membangun
IP-nya sendiri, mengisinya dengan tenant, dan menjualnya ke sponsor yang kembali.

121.104
pengunjung di enam event, 2022–2025
44.144
pengunjung dalam satu event — Mall of Indonesia, 2022
355
tenant sepanjang enam event
100+
klien ditangani dalam lima tahun









| Event | Venue | Tanggal | Tenant | Pengunjung |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta Pet Expo | Mall of Indonesia | Mei 2022 | 65 | 44.144 |
| Pet Sakura Festival | Chillax Sudirman | Feb 2023 | 47 | 26.894 |
| Pet Winter Wonderland | Chillax Sudirman | Des 2023 | 42 | 10.386 |
| Pet Expo Roadshow | Chillax Sudirman | Feb 2024 | 48 | 7.230 |
| Pet Expo Roadshow | Indonesia Design District | Jul 2024 | 75 | 16.327 |
| Pets Pawradise | Indonesia Design District | Feb 2025 | 78 | 16.123 |
| Total | 355 | 121.104 | ||
Bank BCA, OCBC, Sunday Pets berinvestasi berulang kali. Sponsor yang kembali sudah pernah mengukur hasilnya sendiri.